Pada putaran berikutnya, Marquez sudah mempertajam putarannya menjadi 1 menit 44,134 detik.
Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha), yang sempat dibawa ke rumah sakit setelah terjatuh pada sesi latihan ketiga, naik ke urutan kedua pada putaran terakhir run pertamanya. Dia kalah cepat 0,265 detik dari Marquez.
Di bawah 1 menit, Rossi naik ke posisi tercepat setelah menyelesaikan putaran dalam 1 menit 43,954 detik.
Sementara itu, Cal Crutchlow (LCR Honda) terjatuh saat melewati tikungan 5. Bendera kuning yang berkibar menghambat Marquez mengejar catatan Rossi.
Catatan Rossi tak tergeser hingga sesi berakhir. Pebalap 37 tahun tersebut berhak atas pole position balapan yang akan berlangsung Minggu (16/10/2016) siang.
Marquez dan Lorenzo akan mendampingi Rossi start dari baris terdepan, di posisi kedua dan ketiga.
Bagi Rossi, ini merupakan pole position ke-64-nya sepanjang karier, sama dengan raihan Marquez dan Lorenzo.
Berikut hasil sesi kualifikasi GP Jepang.
1 | 46 | Valentino Rossi | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'43.954 | ||||||
2 | 93 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'44.134 | ||||||
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'44.221 | ||||||
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'44.294 | ||||||
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 1'44.402 | ||||||
6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | 1'44.494 | ||||||
7 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | 1'44.539 | ||||||
8 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Ducati Team | Ducati | 1'44.980 | ||||||
9 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'45.232 | ||||||
10 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1'45.782 | ||||||
11 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1'45.827 | ||||||
19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar